Home>Products>AMI Bearing>AMI UCC322 Cartridge Unit Bearings

AMI UCC322 Cartridge Unit Bearings
How do I place BEARING MEXICO,S.A.DE C.V. an EMERGENCY 2-3/8 in Dimension M order for a AMI UCC322 Cartridge Unit Bearings that I want to pick up at 013992025517 Bearing UPC a our store?
- AMI
UCC322
- 2-3/8 in
- This product line wa
- 013992025517
- 1-11/16 in
- 6-1/2 in
- Aluminium Triple Lab
- 2 x 1/2
- LSE111BX
-
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCC322 Cartridge Unit BearingsFrequently bought together
Dimension M : | 2-3/8 in | Note: | This product line wa | Bearing UPC: | 013992025517 |
Shaft Size: | 1-11/16 in | Dimension J2 : | 6-1/2 in | Seal Type: | Aluminium Triple Lab |
Bolt Size: | 2 x 1/2 | Bearing Number: | LSE111BX | Support Type: | Two-Bolt Plummer Blo |
Maximum Speed: | 4630 rpm |
AMI UCC322 Cartridge Unit BearingsCompare similar products
B | 46 |
Specifications/Environment | Standard |
Load Direction | Radial |
Precision (JIS) | Grade 0 |
D | 130 |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
High-Speed Steel | Standard |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Outer ring oil hole | Standard |
Internal Clearance Symbol | CN (Normal Clearance |
Maintenance Assessment - AMI UCC322 Cartridge Unit Bearings
AMI UCC322 Cartridge Unit Bearings Cross Reference | ||||||||
F | C | k | N | A | J | D | H | |
MUCFT209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-32CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20W | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
UEFL206-18 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
MUCFL207-20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-23NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-19TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP208-24C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGSAO312-39 | - | 12.8 kN | - | 9mm | - | - | - | - |
UCF207TCMZ2 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
MBLX4W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | 980.000 mm | - |
UCPX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL208CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-22TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204CW | - | 35.1 kN | - | - | - | 164 mm | - | 55.6 mm |
UEHPL205-16MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX10+HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB205-16FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT315 | - | 43.55 kN | - | 20mm | - | 171 mm | - | - |
UCTX17-55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPW202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH206-20TC | - | - | - | 19mm | - | 130 mm | - | - |
MUCWTPL207CB | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
MUCFCS209-27NP | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
UCP215 | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
UCTBL204-12CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP311-35 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | 295 mm |
MUCFL205-16 | - | - | - | - | - | - | 3 in | - |
UCLP212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP206-18NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-18 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
UEFC207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP209-27NP | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
KHLF202B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF206-17C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-20B | 53.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL7CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
MUCTPL208-24RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB204MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC319 | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
UKFX18+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLX3W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX06+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20CEB | - | 11.94 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCF212-39CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST212-39TC | - | - | - | - | - | - | 393.7 mm | - |
UEHPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL205-16CEB | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
CUCFL207C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL203B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-21NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206-18NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
UEECH207-23NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL209MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
MUCFT210-32TC | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
UKFS315+HA2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL7-22MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-19C4HR23 | - | 31.85 kN | - | 14mm | - | - | - | - |
BTM202NP | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
UCFL208NPMZ2 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
UCHPL207-23MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-15CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB209NP | - | - | - | M10 | - | - | - | 30.2 mm |
UCF215-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL207-20MZ20 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-20MZ2RF | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
UCFCS211-32NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP209-27TC | - | 19.5 kN | - | 14mm | - | - | - | 39.7 mm |
CUCP210-31CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST204C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC204-12CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207+HS2307 | - | - | - | 35mm | 66 mm | - | - | - |
MUCHPL204-12CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-15CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX07+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-22MZ2 | - | 43.55 kN | - | 18mm | 60 mm | - | - | - |
UCFA202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203-11 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
UCTB209NPMZ2 | - | 16 mm | - | - | - | - | 85 mm | - |
UCF212-39CE | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
MUCFB207-20TCRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210C4HR23 | - | - | - | - | 34 mm | 130 mm | - | - |
UCLP206-18C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE206-20MZ20 | - | 113.36 kN | - | - | 66 mm | - | - | - |
UEFBL206-20MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL207-20RFW | - | - | - | 15mm | 38 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
- Fax
Related News
what is koyo hi cap bearings |
ina bearings distributor size catalogue |
timken bearing grease cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf tmsu 1 Bearing
- ntn 6004lu Bearing
- 6203 ntn Bearing
- 6202lu Bearing