Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10
- This product line wa
- 20-7/8 in
- 4-5/8 in
- Four-Bolt Plummer Bl
- 23-5/8 in
- 1320 rpm
- 16 in
- Kevlar Packing Seal
-
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valvesSpecifications
Note: | This product line wa | Dimension J2 : | 20-7/8 in | Dimension K : | 4-5/8 in |
Support Type: | Four-Bolt Plummer Bl | Dimension J1 : | 23-5/8 in | Maximum Speed: | 1320 rpm |
Dimension H2: | 16 in | Seal Type: | Kevlar Packing Seal | Dimension L : | 26-3/4 in |
Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valvesProduct description
Color | White | Appearance | White Powder, Granular, Tablet | Type | Industrial Circulating Water Treatment Agent |
Active Chlorine | Not Less Than 10%, 20%, 30% | pH | 5.5-7.0 | Moisture | Less Than 3% |
Trademark | Achlor | Transport Package | Shelf with Cartons | Specification | 100% pure |
Origin | Shandong, China | HS Code | 2933692910 |
Shaft Tolerance | 0.0030 in |
Y2 - Geometry Factor | 4.31 |
Dimension RAA | 1.27 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0024 |
C0 - Static Load | 87200 lb |
Full Timken Part Number | QAAMH18A307SB |
Oil Lubrication - T Seal | 2400 rpm |
Dimension SAA | 5.18 in |
Y1 - Geometry Factor | 2.90 |
Grease Lubrication - T Seal | 2000 rpm |
REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valves Size Chart - All REXROTH Directional spool valves Racing
Cross reference REXROTH 4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 R900917497 Directional spool valves | ||||||||||
E | k | a | r | e | D | m | F | |||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 28.7460 in | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 1.9687 in | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 5.8750 in | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.5312 in | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | 4 mm | - | 37 mm | - | - | - | ||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.5 | - | 110 mm | 8 mm | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 6.4951 in | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1 mm | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 2.5 mm | - | - | 0.27 | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 210 | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.9380 in | - | - | ||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | 95.25 mm | - | - | ||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | 5.236 in | - | - | - | - | 1.4960 in | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | 55 | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3 | - | 190 mm | 14.5 mm | - | ||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 42 |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|