Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves

REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves
- REXROTH
Z2S 10-1-3X/V
- 200 °C
- 22 mm
- P211N-
- 70 mm
- M6x1
- 63.5 mm
- 77 mm
- 29.2 kN
-
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valvesCode description
T max.: | 200 °C | H1: | 22 mm | Designation of housing: | P211N- |
L1: | 70 mm | G: | M6x1 | H: | 63.5 mm |
Z: | 77 mm | C0: | 29.2 kN | d: | 55.56 mm |
Weight: | 3.56 kg |
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valvesProduct features
T max. | 200 °C |
A1 | 18 mm |
N | 19mm |
Z | 62.8 mm |
Designation of housing | F211N- |
B | 55.6 mm |
Designation of open end cover | SCOU211-32 |
S | 22.2 mm |
Weight | 3.58 kg |
Designation of bearing | UC211-32G2T20 |
REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH Z2S 10-1-3X/V R900407439 Check valves | ||||||||
A | B | J | L | e | Z | H | S | |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | 77 mm | 63.5 mm | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | 27 mm | - | - | 68 mm | 16 mm | 24.2 mm | - | 14.3 mm |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | - | 139 mm | - | - | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | 84 mm | - | - | - | 49.2 mm | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | 55.6 mm | - | - | - | 62.8 mm | - | 22.2 mm |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | 33.4 mm | 143 mm | 175 mm | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
- Fax
Related News
what is koyo hi cap bearings |
ina bearings distributor size catalogue |
timken bearing grease cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf tmsu 1 Bearing
- ntn 6004lu Bearing
- 6203 ntn Bearing
- 6202lu Bearing