Home> Products
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI MUCHPL204-12CB Hanger Unit Bearings | 32.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 12 gal/min @ 1200 rpm |
| AMI UEHPL205-15CEW Hanger Unit Bearings | 76.0 LB | Flange Mount | 1 in Flange | 3525VQ38A12-1AA20 |
| AMI UCP321 Pillow Block Bearings | 0.0 LB | 4535VQ | Viton | - |
| AMI UKX07+HA2307 Insert Bearings Spherical OD | 0.0 LB | 26VQ | - | - |
| AMI UCMFB207-22MZ2 Flange Block Bearings | 15.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 5 gal/min @ 1200 rpm |
| AMI UCFA202-10NP Mounted Units & Inserts | 76.0 LB | 3000 | w/o Integral Valves | Outlet 45° CW from Inlet |
| AMI UCST203-11 Take Up Unit Bearings | 1.39 | V2010-1F7S4S-1CC12 | Right Hand (CW) | V2010-1F7S4S-1CC12 |
| AMI UCTB209NPMZ2 Pillow Block Bearings | 51.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2 |
| AMI UCF212-39CE Flange Block Bearings | 0.0 LB | 35VT | Buna-N | - |
| AMI MUCFB207-20TCRF Flange Block Bearings | Blue | 0.0 LB | Right Hand (CW) | 5 x 0.49 in |
| AMI UCST210C4HR23 Take Up Unit Bearings | 1 1/4 in Flange | Flange Mount | 3000 | 3525VQ30A12-1CC20 |
| AMI UCLP206-18C4HR5 Mounted Units & Inserts | 51.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 38 gal/min @ 1200 rpm |

