Home> Products
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Vickers PV046R1K1B1NFDS Piston pump PV | 30.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | V2010-1F13S5S-1AA12-LH |
| Vickers PV046R1D1T1NHCC Piston pump PV | 118.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4535VQ60A25-1DD20 |
| Vickers PV063R1K1A1VFPR Piston pump PV | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30A8-11AA20 |
| Vickers PV063R1K1C1NFWS Piston pump PV | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525V35A21-11BB22R |
| Vickers PV063R2K1T1N001 Piston pump PV | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ38A5-11DD20 |
| Vickers PV063R9L1T1NFWS Piston pump PV | 45.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2.5 |
| Vickers PV063R1K1A1NFHS Piston pump PV | w/o Integral Valves | Flange Mount | Right Hand (CW) | 1 1/4 in Flange |
| Vickers PV063R1K1T1NFFP Piston pump PV | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 42 gal/min @ 1200 rpm |
| Vickers PV063R1K1T1NFPR Piston pump PV | 101.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4525V42A12-1BB22R |
| Vickers PV063R1K1T1NGLC Piston pump PV | Outlet 90° CCW from Inlet | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2520VQ12A5-11BC20LH |
| Vickers PV080L1K1T1NFFC Piston pump PV | 45.0 LB | Flange Mount | 1 in Flange | 2520VQ17A8-11DD20 |
| Vickers PV080R1K1B1NSLB Piston pump PV | 2.2 | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3/4 in Flange |

