Home>Products>SKF Bearing>SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings

SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings
SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed BEARING MEXICO,S.A.DE C.V. to meet the 167 mm L unique requirements of our targeted 25.7 kN C industries.
- SKF
2200 E-2RS1TN9/W64
- 25.7 kN
- 94 mm
- 167 mm
- 35 mm
- 48 mm
- 100 °C
- 21.45 mm
- 1.67 kg
-
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball BearingsSpecifications
C: | 25.7 kN | H2: | 94 mm | L: | 167 mm |
d: | 35 mm | A: | 48 mm | T max.: | 100 °C |
s1: | 21.45 mm | Weight: | 1.67 kg | Designation of housing: | P207- |
B: | 42.9 mm |
SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball BearingsDimensions
Type | Single-Row Ball | Application | Construction Machinery | Model | Wea12 |
Marking | Ldb/ Neutral/ OEM | Motor | Hydraulic Motor | Output Torque | 9.5 Kn.M |
Tilting Moment Torque | 57 Kn.M | Holding Torque | 43 Kn.M | Axial Static Load | 760 Kn |
Radial Static Load | 280 Kn | Gear Ratio | 79:1 | Weight | 66.8kg |
Trademark | LDB | Transport Package | Free Fumigation Wooden Case | Specification | 12 inch heavy load |
Origin | Luoyang City, Henan Provice, China | HS Code | 8483409000 |
A1 | 16 mm |
d | 42.86 mm |
Designation of housing | F209N- |
A | 38 mm |
Designation of bearing | US209-27G2T04 |
Weight | 2.21 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
G | M6x1 |
S | 10.2 mm |
C | 31.85 kN |
SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings Select
SKF 2200 E-2RS1TN9/W64 Self Aligning Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
S | E | L | B | H | J | d | D | |
6005-2RS1/VM045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX509CE2DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXF 700 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1562 in |
3205 A-2RS1/C3VT114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6002-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/P4ADGA | 19 mm | - | 144 mm | 49.2 mm | 117 mm | - | - | - |
22212 E/C3 | - | - | - | 9 mm | - | - | 20 mm | - |
YET 207-104 CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24056 CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71938 ACDGA/P4A | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
6201 TN9/C3MTF3 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | 38.1 mm | - |
2200 E-RS1TN9/W64F | - | - | - | - | - | - | 3.1250 in | - |
R2 | 19 mm | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - |
W 606-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 CD/P4ATBTB | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
207SZZST | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CD/P4AQBCC | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
102KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | 146 mm | - | - | - |
7013 CE/DGAVQ126 | - | - | - | 34 mm | 80 mm | - | - | - |
6200-ZTN9/C4HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.1/2 H-3 | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
6012 NR | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
7020 CD/P4AQBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSHTN9/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
6300 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
312/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
6000/C4VA2101 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 72 mm |
7014 CD/P4ADFA | 19 mm | - | - | 49.2 mm | - | 95.3 mm | 44.45 mm | - |
16004/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2Z/C4HT | 34.1 mm | - | - | 68.2 mm | - | 149 mm | 65 mm | - |
6209-RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2BL 115-WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 1.1/2 FMY | 15.9 mm | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
2213 EKTN9/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 328 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CD/HCP4ADBAGMM1 | - | - | - | 38.1 mm | - | - | 31.75 mm | - |
6020-2RS1/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2F108ZM | - | 70.2 mm | - | - | - | - | - | - |
5415C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 NTN9/C4MVB369 | 17.4 mm | - | - | - | - | - | 23.81 mm | - |
FPCU 708-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71804 ACD/P4DBB | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
7022 CD/P4ATGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CDGA/VQ253 | 10.2 mm | - | - | - | - | - | 42.86 mm | - |
6217/C4S1VK176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62204-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACDT/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313 BEN1GAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/VA216C | - | 22 mm | - | - | - | - | 42.86 mm | - |
318SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312DU | - | - | 100 mm | - | 185 mm | - | - | - |
314S | 22.2 mm | - | - | 55.6 mm | - | - | 50.8 mm | - |
6213 NR/C3 | - | - | 165 mm | - | - | 136 mm | - | - |
6001-2Z/C2ELHT23 | 14.3 mm | - | - | - | - | 70 mm | 25 mm | - |
3307 ANR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX2007CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
124KSG | 15.9 mm | - | 113 mm | - | - | - | 30 mm | - |
6013 NR/C3 | - | 20 mm | - | 32.5 mm | - | - | - | - |
7024 ACD/P4ATBTAVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 100 A/P4CDBA | - | - | - | - | - | - | - | 3.1486 in |
SYR 2.3/16 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
7206 | - | - | 134 mm | - | - | - | - | - |
YET 206-103 CWU | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 E-2RS1TN9/W64 | - | - | 167 mm | 42.9 mm | - | - | 35 mm | - |
6207-2Z/HTF1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4AQBTBVJ150 | - | - | - | - | - | - | 2.3611 in | 5.1174 in |
6210-2RS1/C2GJN | - | - | - | - | - | - | - | 15.0000 in |
7312 BECBP/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 200 ES-2RS | - | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - |
71910 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
1209 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-Z/C3 | 6 mm | - | - | 22 mm | 30.2 mm | - | - | - |
FYE 2.15/16 H | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
71918 ACD/P4AQBCC | 7 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
6200-2RS1/VK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 309 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29334 E | - | - | - | - | - | 204 mm | - | - |
22206 E/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX607CE1UM | - | - | - | 34.1 mm | - | 70 mm | - | - |
61820-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - |
6001-2Z/C3LTF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL 212-204-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
51322 M | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
71910 CE/HCDTVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.15/16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV 20 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010/VS003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALA 45 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
7015 ACDGA/P4A | 17.5 mm | - | 163 mm | - | - | - | - | - |
6311-Z/C3 | - | - | - | - | - | 157 mm | 49.21 mm | - |
NU 2313 ECML/C3 | - | - | 167 mm | - | - | 127 mm | - | - |
23092 CAK/C4W33 | 22.2 mm | - | - | 55.6 mm | 63.5 mm | 176 mm | - | - |
6334/C4H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.7/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B 459326 | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | - |
207SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205/W64 | - | 25 mm | - | - | - | 105 mm | 60 mm | - |
6205-2RS2/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 N/C3 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
6302-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS1NR/C3W64 | - | - | - | - | 148 mm | 117 mm | - | - |
7010 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-RS1/MT | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
218RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | 259.993 mm |
5310MZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 216 ECN1ML/C3 | - | - | - | 13 | - | - | - | 55 |
5205M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 236 ECMA | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
NCF 2984 V | - | - | - | - | - | - | 10 mm | 30 mm |
SAL 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71911 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CD/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CD/P4ADGCVJ1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7118KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2311 ECP/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61905-2RS1/R799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
709 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECB 23060 CACK/C4W33 | - | - | - | 127 | - | - | 100 | - |
P2B 106-RM | - | - | - | 66 mm | - | 140 mm | - | - |
16005/W64 | 11 mm | - | - | - | - | 111 mm | - | - |
7015 ACDGB/P4A | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX457CE1UM | 22 mm | - | - | 61 mm | 75 mm | - | 49.21 mm | - |
71928 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
YET 205-014 CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790 | 11 mm | - | 135 mm | - | 57.2 mm | - | 47.62 mm | - |
Contact Us

- BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
- Fax
Related News
what is koyo hi cap bearings |
ina bearings distributor size catalogue |
timken bearing grease cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf tmsu 1 Bearing
- ntn 6004lu Bearing
- 6203 ntn Bearing
- 6202lu Bearing
New Products
Timken 46790 Bearing
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.299 Inch | 32.995 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter SKF P2B 106-RM Pillow Block Bearings
SKF SAL 25 C Spherical Plain Bearings - Rod Ends
420 mm x 560 mm x 82 mm SKF NCF 2984 V Cylindrical Roller Bearings
SKF 6030 M/C3 Single Row Ball Bearings