Home> Products
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Vickers PVH74QIC-RSF-1S-10-C25-31 Piston Pump | 45.0 LB | Outlet 90° CCW from Inlet | Outlet 135° CCW from Inlet | 2520V17A11-1BA22R |
| Vickers PVH074R01AA10H002000AW1001AB010A Piston Pump | 5/16 in | N/A | Piston Pumps | PVH |
| Vickers PVH074R01AB10A250000002001AE010A Piston Pump | 63.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 35VTBS30A-2297CA 22L |
| Vickers PVH074R01AB10A250000002001AE010A Piston Pump | 2500 | 1 1/2 in Flange | 60 gal/min @ 1200 rpm, 90 gal/min @ 1800 rpm | 11.8 |
| Vickers PVH074R01AB10A250000002001AE010A Piston Pump | 45.0 LB | 3/4 in Flange | 7.5 | Outlet 135° CCW from Inlet |
| Vickers PVH074R01AB10A250000002001AE010A Piston Pump | 3000 | 18 | 7.5 | 2520VQ12A5-11CC20LH |
| Vickers PVH74QIC RSM IS 11 C31 Piston Pump | 75.0 LB | 3/4 in Flange | Right Hand (CW) | 3520VQ38A14-1BB20 |
| Vickers PVH074R03AA10A250000001AF1AB010A Piston Pump | 15.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | w/o Integral Valves |
| Vickers PVH074R13AA10A250000001AF1AB010A Piston Pump | 76.0 LB | Flange Mount | 1 in Flange | 3525VQ38A14-11AA20 |
| Vickers PVH074R13AA10B252000001AF1AB010A Piston Pump | 3000 | N/A | Left Hand (CCW) | 3525VQ38A21-11AA20-LH |
| Vickers PVH098R01AD30A250000001001AB010A Piston Pump | 3000 | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2520VQ17A8-1CC20-LH |
| Vickers PVH098R01AD30A250000001001AE010A Piston Pump | 118.0 LB | 1 1/4 in Flange | Right Hand (CW) | 3000 |

