Home> Products
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Vickers PVH098R01AD30A250000002001AB010A Piston Pump | 30 gal/min @ 1200 rpm, 45 gal/min @ 1800 rpm | 5.96 | Outlet 45° CW from Inlet | 3520VQ30E11-11CC20-LH |
| Vickers PVH098R01AJ30A250000001001AB010A Piston Pump | 1 in Code 61 | 4525V60A17-1AC22L | 60 gal/min @ 1200 rpm, 90 gal/min @ 1800 rpm | 4525V60A17-1AC22L |
| Vickers PVH098R01AJ30A250000001001AB010A Piston Pump | 101.0 LB | Outlet Opposite Inlet | 2500 | Outlet 135° CCW from Inlet |
| Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump | 2520VQ12A5-11BC20LH | 1 in Flange | w/o Integral Valves | 2520VQ12A5-11BC20LH |
| Vickers PVH098R01AJ30A250000002001AB010A Piston Pump | 76.0 LB | Outlet Opposite Inlet | 38 gal/min @ 1200 rpm, 57 gal/min @ 1800 rpm | 3525VQ38A17-11AA20-LH |
| Vickers PVH098QIC RSF 1S 10 C25 31 Piston Pump | 63.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 35VQTBS38A-2297AA20L |
| Vickers PVH098R01AJ70A250000001001AB010A Piston Pump | 75 | Outlet 135° CCW from Inlet | Left Hand (CCW) | 9.9 |
| Vickers PVH131R13AF20A250000002001AE010A Piston Pump | 35.0 LB | N/A | 2500 | V2020-1F9S7S-11DD30 |
| Vickers PVH131R13AF30A25000000100100010A Piston Pump | Outlet Inline w/Inlet | Flange Mount | Right Hand (CW) | 5.96 |
| Vickers PVH131R13AF30A250000002001AB010A Piston Pump | 0.0 LB | V2020 | Buna-N | - |
| Vickers PVH131R13AF30B252000001001AB010A Piston Pump | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3000 |
| Orbital Hydraulic Motor 101-1090-009/101-1090 BMPH80 OMPH80 Eaton Char-lynn | 118.0 LB | Outlet 90° CW from Inlet | Right Hand (CW) | 4535VQ60A25-1DD20 |

