Home>Products>Vickers F12 Motor>Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor
category
Vickers F12 Motor
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 SPECIFICATIONS
We Polyacetal bearing material: Provide 17.5 N/mm² maximum p value: Extensive Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor Selection And Competitive Wholesale BEARING MEXICO,S.A.DE C.V. Pricing.
- Vickers
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518
- 0.0 LB
- Right Hand (CW)
- SAE-20
- SAE
- N/A
- 12
- 11 gpm @ 1200 rpm
- 18
-
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor Technology
- N/A
- N/A
- 17 / 1800
- V20
- N/A
- SAE-8
- Buna-N
- 2500
- 2500 psi
- 16 1/2
- S
- SAE A, 2 Bolt
- T
- 1
- 90° CCW from Inlet
- 2.22
- 7 gal/min
- Priority Valve & Relief
- 2000 psi
- 18B
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor Details
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | T | Da | da | Sa |
PW781300090CSHD | PFI | 78 mm | 130 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
PW50900034CS | PFI | 50 mm | 90 mm | 34 mm | 34 mm | - | - | - | - |
PW40900026CS | PFI | 40 mm | 90 mm | 26 mm | 26 mm | - | - | - | - |
PW40900028/23CS | PFI | 40 mm | 90 mm | 28 mm | 23 mm | - | - | - | - |
EE700090D/700167/700168D | NTN | 228,6 mm | 425,45 mm | - | - | 349,25 mm | - | - | - |
DAC50900034 | ISO | 50 mm | 90 mm | 34 mm | 34 mm | - | - | - | - |
PC40900046CS | PFI | 40 mm | 90 mm | 46 mm | - | - | - | - | - |
DAC40900046 | ISO | 40 mm | 90 mm | 46 mm | 46 mm | - | - | - | - |
E-EE700090D/700167+A | NTN | 228,6 mm | 425,45 mm | - | - | 177,8 mm | - | - | - |
E-EE700090D/700167/700168D | NTN | 228,6 mm | 425,45 mm | 349,25 mm | 3 450 kN | - | 381 mm | 263 mm | 3 mm |
544090-50000/544116-50000 | TIMKEN | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 11.625 Inch | 295.275 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Vickers F12-090-MS-SV-T-000-000-0 3785604 F12 Motor | Controlled Flow Rate:0.0 LB; GPM @ 1,800 rpm, Cover End:Right Hand (CW); Mounting Flange:SAE-20; Relief Valve Setting:SAE; Max. RPM [Max:N/A; Manufacturer Part No.:12; Weight:11 gpm @ 1200 rpm; Shaft Key:18; Minor Diameter [Min:N/A; Pressure Port Size, Shaft End:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-090-MS-SV-S-000-000-0 3785875 F12 Motor | Spline Description:0.0 LB; Minor Diameter [Min:Right Hand (CW); Cover End Flow @ RPM:SAE-20; Pilot Type:SAE; Max. RPM [Max:N/A; Manufacturer Part No.:12; Relief Valve Setting:11 gpm @ 1200 rpm; GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:18; Seal Material:N/A; Rotation:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-110-MF-IV-K-000-000-0 3781534 F12 Motor | Shaft Key:0.0 LB; Spline Description:Right Hand (CW); Port Orientation - Cover End:SAE-20; Shaft End Flow @ RPM:SAE; Manufacturer Part No.:N/A; Cover End Flow @ RPM:12; Pressure Port Size, Shaft End:11 gpm @ 1200 rpm; Integral Valve Configuration:18; Minor Diameter [Max:N/A; Port Orientation - Shaft End:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-110-MS-SV-S-000-000-0 3781542 F12 Motor | Seal Material:0.0 LB; Minor Diameter:Right Hand (CW); Weight:SAE-20; Pressure Port Size, Shaft End:SAE; Model No.:N/A; Relief Valve Setting:12; Port Type:11 gpm @ 1200 rpm; Rotation:18; Controlled Flow Rate:N/A; Shaft End RPM [Max:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-090-MF-IV-K-000-000-0 3785609 F12 Motor | Cover End Pressure [Max:0.0 LB; Shaft End Pressure [Max:Right Hand (CW); Minor Diameter [Max:SAE-20; Manufacturer Part No.:SAE; Controlled Flow Rate:N/A; Pilot Type:12; Rotation:11 gpm @ 1200 rpm; GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:18; Pressure Port Size, Cover End:N/A; Port Orientation - Shaft End:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-110-MF-IV-D-000-000-0 3781530 F12 Motor | Cover End RPM [Max:0.0 LB; Shaft End Pressure [Max:Right Hand (CW); Weight:SAE-20; Cover End Pressure [Max:SAE; Max. RPM [Max:N/A; Pilot Type:12; Minor Diameter:11 gpm @ 1200 rpm; Controlled Flow Rate:18; GPM @ 1,800 rpm, Cover End:N/A; Relief Valve Setting:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12-110-MS-SV-T-000-000-0 3 F12 Motor | Weight:0.0 LB; Relief Valve Setting:Right Hand (CW); Pressure Port Size, Cover End:SAE-20; Rotation:SAE; Port Size:N/A; Integral Valve Configuration:12; Mounting:11 gpm @ 1200 rpm; Shaft Seal Type:18; Model No.:N/A; Minor Diameter:N/A; GPM @ Speed:17 / 1800; Pump Series:V20; Shaft Length:N/A; Pressure Port:SAE-8; Seal Material:Buna-N; Max. RPM [Max:2500; Pressure [Max:2500 psi; GPM @ 1,800 rpm:16 1/2; Inlet Port Code:S; Mounting Flange:SAE A, 2 Bolt; Pressure Port Code:T; Mounting Flange Code:1; Outlet Port Position:90° CCW from Inlet; Displacement (in³/rev):2.22; Integral Valve Flow Rate:7 gal/min; Integral Valve Configuration:Priority Valve & Relief; Integral Valve Relief Setting:2000 psi; Shaft Code + Outlet Port Code:18B; |
Vickers F12 Motor - Timken 46790 Bearing
Buy Vickers F12 Motor, we provide quality Vickers F12 Motor and by the cheap Vickers F12 Motor we provide from China, we can establish long-term
Vickers F12 Motor - Timken 46790 Bearing
Buy Vickers F12 Motor, we provide quality Vickers F12 Motor and by the cheap Vickers F12 Motor we provide from China, we can establish long-term
Vickers F12 Motor - Shanghai Sunpace Machinery Co., Ltd
Buy Vickers F12 Motor, we provide quality Vickers F12 Motor and by the cheap Vickers F12 Motor we provide from China, we can establish long-term
Vickers F12 Motor - Timken 52400 Bearing
Buy Vickers F12 Motor, we provide quality Vickers F12 Motor and by the cheap Vickers F12 Motor we provide from China, we can establish long-term
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 F12 Motor Video
Contact Us

- BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
Vickers F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518 Technical Articles
what is koyo hi cap bearings |
ina bearings distributor size catalogue |
timken bearing grease cad model |
Vickers F12 Motor CATEGORIES
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston pump PV
- Vickers F12 Motor
- Vickers Double Vane Pump
- DENISON Vane Pump
- Hengyuan H Series Pump
- Hengyuan CY Series Piston Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf tmsu 1 Bearing
- ntn 6004lu Bearing
- 6203 ntn Bearing
- 6202lu Bearing
- Eaton Vickers ydraulic Pump
- For Komatsu
- For Rexroth
- Gear Pump
- Hydraulic Motor
- Kawasaki ydraulic Pump
- Original Hydraulic Pump
- Parker Denison ydraulic Pump
- Piston Pump
- Replacement for CAT
- Sauer ydraulic Pump
- Vane Pump
- Water Pump
- Yuken Hydraulic Pump